Каталог
Заказать
Трансформатор трехфазный
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Тип | Прежнее обозначение | Мощность, кВА | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ТСМ-0,16 | ТСМ-1111 | 0,16 | 163 x 145 x 86 | 4,0 |
ТСМ-0,25 | ТСМ-1358 | 0,25 | 195 x 145 x 106 | 8,0 |
ТСМ-0,40 | ТСМ-1117 | 0,40 | 180 x 180 x 95 | 10,5 |
ТСМ-0,63 | ТСМ-1097 | 0,63 | 202 x 242 x 112 | 13,0 |
ТСМ-1,0 | ТСМ-1115 | 1,00 | 219 x 224 x 124 | 18,3 |
ТСМ1-1,6 | ТСМ-1114 | 1,60 | 283 x 306 x 144 | 30,0 |
ТСМ1-2,5 | ТСМ-1113 | 2,50 | 283 x 306 x 186 | 36,0 |
ТСМ1-4,0 | ТСМ-1042 | 4,00 | 275 x 313 x 175 | 46,0 |
ТТ 6 | 6,00 | 308 x 376 x 224 | 68,0 | |
ТТ 8 | 8,00 | 308 x 376 x 240 | 76,00 | |
ТТ 11 | 11,00 | 330 x 376 x 250 | 90,00 | |
ТТ 14 | 14,00 | 380 x 383 x 265 | 126,00 | |
ТТ 19 | 19,00 | 385 x 383 x 275 | 149,00 | |
ТТ 25 | 25,00 | 420 x 385 x 305 | 181,00 | |
ТСМ-744 | 32,00 | 480 x 500 x 305 | 277,00 |
Категории: Трансформаторы, Трансформаторы сухие силовые
Рекомендуемые товары
-
Трансформатор трехфазный ТСЗВ
ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ серии ТСЗВ Трансформаторы серии ТСЗВ состоят из основных частей: магнитопровод стержневой, шихтованный который собирается из пластин электротехнической стали с изоляционным покрытием , обмоток, выводов и защитного кожуха. Заземление магнитопровода осуществляется через ярмовые уголки. Обмотки трансформаторов выполнены из медного провода прямоугольного сечения с стекловолокнистой изоляцией (класс F ) и расположены на катушках. Выводы обмоток…