Описание товара
Номинальная мощность | 50 Гц – 400/231 В | |
Резр. мощность (макс) | kВA | От 37 – 800 |
kВт | 30 – 680 | |
Осн. мощность (номн) | kВA | 33 – 650 |
kВт | 27 – 630 | |
ДВИГАТЕЛЬ |
||
Мощность двигателя | kВм | 30,1 |
Оборот двигателя | Об/мин | 1500 |
Кол-во цилиндра | 4-в линии | |
Объём цилиндра | Лт | 3,85 |
Диаметр x Ход | мм | 100×125 |
Коэффициент сжатия | 17.0:1 | |
Аспирация | Естественно | |
Тип Управления(запуска) | Механические | |
Система охлаждения | Житкостное | |
Объём ёмкости для водоохладителя | Лт | 16 |
Объём ёмкости для масла | Лт | 12,5 |
Электрическая система | 12 В. | |
Потребление топлива лт/ч | 100% | |
75% | ||
50% | ||
ГЕНЕРАТОР |
||
Выходное напряжение | Пер ток | 231/400 |
Частота | Гц | 50 |
Коэффициент мощности | CosØ | 0,8 |
Кол-во подшипника | 1 | |
Число полюсов | 4 | |
Кол-во проводов | 12 | |
Стабилизация напряжения | Доступное отклонения напряжения ±%2 | |
Изоляция класса | H | |
Степень защиты | IP 21 | |
Система активации | самовоактивирующаяся | |
БЕЗ КОЖУХА |
||
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 2050x900x1100 |
Вес | кг | 600 |
С ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОЖУХОМ |
||
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 2050x900X1250 |
Вес | кг | 800 |
Обзоры
Отзывов пока нет.